Jízdní řády DPO
Menší úpravy jízdní řády zde budou postupně!!!

Linka č. 1    Platí od 13. 12. 2009

Hlavní nádraží - Dubina Interspar

 
 
Pracovní den             4              5              6              7
----------------------------------------------------------------------@-------
Hlavní nádraží              23    47 59 11 23 35 47 59 11 23 35 47 57 07 17 27
Křižíkova                   26    51 03 15 27 39 51 03 15 27 39 51 01 11 21 31
Hotel.dům Jindřich       15 27 40 52 04 16 28 40 52 04 16 28 40 52 02 12 22 32
Náměstí Republiky        20 32 45 57 09 21 33 45 57 10 22 34 46 58 08 18 28 38
Důl Jeremenko            25 39 52 04 16 28 40 52 04 17 29 41 53 05 15 25 35 45
Poliklinika              31 45 58 10 22 34 46 58 10 23 35 47 59 11 21 31 41 51
Dubina Interspar         36 50 03 15 27 39 51 03 15 28 40 52 04 16 26 36 46 56
Pracovní den             7        8                 9                 10
----------------------------------------@-----------------------@-------------
Hlavní nádraží           37 47 57 07 17 27 37 47 57 07 17 27 37 47 57 07 17 27
Křižíkova                41 51 01 11 21 31 41 51 01 11 21 31 41 51 01 11 21 31
Hotel.dům Jindřich       42 52 02 12 22 32 42 52 02 12 22 32 42 52 02 12 22 32
Náměstí Republiky        48 58 08 18 28 38 48 58 08 18 28 38 48 58 08 18 28 38
Důl Jeremenko            55 05 15 25 35 45 55 05 15 25 35 45 55 05 15 25 35 45
Poliklinika              01 11 21 31 41 51 01 11 21 31 41 51 01 11 21 31 41 51
Dubina Interspar         06 16 26 36 46 56 06 16 26 36 46 56 06 16 26 36 46 56
Pracovní den             10       11                12                13
----------------------------------@-----------------------@-------------------
Hlavní nádraží           37 47 57 07 17 27 37 47 57 07 17 27 37 47 57 07 17 27
Křižíkova                41 51 01 11 21 31 41 51 01 11 21 31 41 51 01 11 21 31
Hotel.dům Jindřich       42 52 02 12 22 32 42 52 02 12 22 32 42 52 02 12 22 32
Náměstí Republiky        48 58 08 18 28 38 48 58 08 18 28 38 48 58 08 18 28 38
Důl Jeremenko            55 05 15 25 35 45 55 05 15 25 35 45 55 05 15 25 35 45
Poliklinika              01 11 21 31 41 51 01 11 21 31 41 51 01 11 21 31 41 51
Dubina Interspar         06 16 26 36 46 56 06 16 26 36 46 56 06 16 26 36 46 56
Pracovní den             13       14                15                16
----------------------------@-----------------------@-----------------------@-
Hlavní nádraží           37 47 57 07 17 27 37 47 57 07 17 27 37 47 57 07 17 27
Křižíkova                41 51 01 11 21 31 41 51 01 11 21 31 41 51 01 11 21 31
Hotel.dům Jindřich       42 52 02 12 22 32 42 52 02 12 22 32 42 52 02 12 22 32
Náměstí Republiky        48 58 08 18 28 38 48 58 08 18 28 38 48 58 08 18 28 38
Důl Jeremenko            55 05 15 25 35 45 55 05 15 25 35 45 55 05 15 25 35 45
Poliklinika              01 11 21 31 41 51 01 11 21 31 41 51 01 11 21 31 41 51
Dubina Interspar         06 16 26 36 46 56 06 16 26 36 46 56 06 16 26 36 46 56
Pracovní den             16       17                18                19
----------------------------------------------@-----------------------@-------
Hlavní nádraží           37 47 57 07 17 27 37 47 57 07 17 27 37 47 57 07 17 27
Křižíkova                41 51 01 11 21 31 41 51 01 11 21 31 41 51 01 11 21 31
Hotel.dům Jindřich       42 52 02 12 22 32 42 52 02 12 22 32 42 52 02 12 22 32
Náměstí Republiky        48 58 08 18 28 37 47 57 07 17 27 37 47 57 07 17 27 37
Důl Jeremenko            55 05 15 25 35 44 54 04 14 24 34 44 54 04 14 24 34 44
Poliklinika              01 11 21 31 41 50 00 10 20 30 40 50 00 10 20 30 40 50
Dubina Interspar         06 16 26 36 46 55 05 15 25 35 45 55 05 15 25 35 45 55
Pracovní den             19    20       21       22    23 24
----------------------------------@-----------@--------N----
Hlavní nádraží           37 53 13 33 53 13 33 53 13 33 39
Křižíkova                41 57 17 37 57 17 37 57 17 36 42
Hotel.dům Jindřich       42 58 18 38 58 18 38 58 18 37 43
Náměstí Republiky        47 03 23 43 03 23 43 03 23 42 50
Důl Jeremenko            54 10 30 50 10 30 50 10 30 47 55
Poliklinika              00 16 36 56 16 36 56 16 36 53 01
Dubina Interspar         05 21 41 01 21 41 01 21 40 57 05
Sobota+Neděle            4        5        6        7        8        9
----------------------------@-----------@-----------@-----------@-----------@-
Hlavní nádraží           13    53 13 33 53 13 33 53 13 33 53 13 33 53 13 33 53
Křižíkova                16    57 17 37 57 17 37 57 17 37 57 17 37 57 17 37 57
Hotel.dům Jindřich       17 38 58 18 38 58 18 38 58 18 38 58 18 38 58 18 38 58
Náměstí Republiky        22 43 03 23 43 03 23 43 03 23 43 03 23 43 03 23 43 03
Důl Jeremenko            27 50 10 30 50 10 30 50 10 30 50 10 30 50 10 30 50 10
Poliklinika              33 56 16 36 56 16 36 56 16 36 56 16 36 56 16 36 56 16
Dubina Interspar         38 01 21 41 01 21 41 01 21 41 01 21 41 01 21 41 01 21
Sobota+Neděle            10       11       12       13       14       15
----------------------------------@-----------@-----------@-----------@-------
Hlavní nádraží           13 33 53 13 33 53 13 33 53 13 33 53 13 33 53 13 33 53
Křižíkova                17 37 57 17 37 57 17 37 57 17 37 57 17 37 57 17 37 57
Hotel.dům Jindřich       18 38 58 18 38 58 18 38 58 18 38 58 18 38 58 18 38 58
Náměstí Republiky        23 43 03 23 43 03 23 43 03 23 43 03 23 43 03 23 43 03
Důl Jeremenko            30 50 10 30 50 10 30 50 10 30 50 10 30 50 10 30 50 10
Poliklinika              36 56 16 36 56 16 36 56 16 36 56 16 36 56 16 36 56 16
Dubina Interspar         41 01 21 41 01 21 41 01 21 41 01 21 41 01 21 41 01 21
Sobota+Neděle            16       17       18       19       20       21
----------------------------@-----------@-----------@-----------@-----------@-
Hlavní nádraží           13 33 53 13 33 53 13 33 53 13 33 53 13 33 53 13 33 53
Křižíkova                17 37 57 17 37 57 17 37 57 17 37 57 17 37 57 17 37 57
Hotel.dům Jindřich       18 38 58 18 38 58 18 38 58 18 38 58 18 38 58 18 38 58
Náměstí Republiky        23 43 03 23 43 03 23 43 03 23 43 03 23 43 03 23 43 03
Důl Jeremenko            30 50 10 30 50 10 30 50 10 30 50 10 30 50 10 30 50 10
Poliklinika              36 56 16 36 56 16 36 56 16 36 56 16 36 56 16 36 56 16
Dubina Interspar         41 01 21 41 01 21 41 01 21 41 01 21 41 01 21 41 01 21
Sobota+Neděle            22    23 24
-------------------------------N----
Hlavní nádraží           13 33 39
Křižíkova                17 36 42
Hotel.dům Jindřich       18 37 43
Náměstí Republiky        23 42 50
Důl Jeremenko            30 47 55
Poliklinika              36 53 01
Dubina Interspar         40 57 05
Poznámky
N - přípoj l. č. 9 (Náměstí Republiky)
@ - bezbariérový spoj

Dubina Interspar - Hlavní nádraží

min název zastávky        zóna
------------------------------
    Dubina Interspar         3
  1 Dubina                   3
  1 Antonína Poledníka       3
1-2 Josefa Kotase            3
  1 Poliklinika              3
  1 Hrabůvka kostel          3
  2 Dřevoprodej              3
  1 Moravská                 3
  1 Kolonie Jeremenko        3
  1 Důl Jeremenko          1-3
1-2 Český dům                1
  1 Vítkovice vys.pece       1
  1 Důl Hlubina              1
  1 Dr.Malého                1
1-2 Náměstí Republiky        1
2-3 Elektra                  1
  1 Stodolní                 1
  2 Důl Jindřich       1
  1 Křižíkova                1
  1 Muglinovská              1
  1 Náměstí S.Čecha          1
1-2 Hlavní nádraží           1
Pracovní den             3  4        5              6                 7 
-------------------------N-----------------------------------@----------------
Dubina Interspar         42    24 48 00 12 24 36 48 00 12 24    36 48 00 12 23
Poliklinika              46    28 53 05 17 29 41 53 05 17 29    41 53 05 17 28
Důl Jeremenko            52    34 59 11 23 35 47 59 11 23 35    47 59 11 23 34
Náměstí Republiky        58    41 06 18 30 42 54 06 18 30 42    54 06 18 30 41
Křižíkova                04 40 47 12 24 36 48 00 13 25 37 49 58 01 13 25 37 48
Hlavní nádraží           07 44 51 16 28 40 52 04 17 29 41 53 02 05 17 29 41 52
Pracovní den             7        8                 9                 10
-------------------------------@-----------------------@----------------------
Dubina Interspar         33 43 53 03 13 23 33 43 53 03 13 23 33 43 53 03 13 23
Poliklinika              38 48 58 08 18 28 38 48 58 08 18 28 38 48 58 08 18 28
Důl Jeremenko            44 54 04 14 24 34 44 54 04 14 24 34 44 54 04 14 24 34
Náměstí Republiky        51 01 11 21 31 41 51 01 11 21 31 41 51 01 11 21 31 41
Křižíkova                58 08 18 28 38 48 58 08 18 28 38 48 58 08 18 28 38 48
Hlavní nádraží           02 12 22 32 42 52 02 12 22 32 42 52 02 12 22 32 42 52
Pracovní den             10       11                12                13
-------------------------@-----------------------@-----------------------@----
Dubina Interspar         33 43 53 03 13 23 33 43 53 03 13 23 33 43 53 03 13 23
Poliklinika              38 48 58 08 18 28 38 48 58 08 18 28 38 48 58 08 18 28
Důl Jeremenko            44 54 04 14 24 34 44 54 04 14 24 34 44 54 04 14 24 34
Náměstí Republiky        51 01 11 21 31 41 51 01 11 21 31 41 51 01 11 21 31 41
Křižíkova                58 08 18 28 38 48 58 08 18 28 38 48 58 08 18 28 38 48
Hlavní nádraží           02 12 22 32 42 52 02 12 22 32 42 52 02 12 22 32 42 52
Pracovní den             13       14                15                16
-------------------------------------------@-----------------------@----------
Dubina Interspar         33 43 53 03 13 23 33 43 53 03 13 23 33 43 53 03 13 23
Poliklinika              38 48 58 08 18 28 38 48 58 08 18 28 38 48 58 08 18 28
Důl Jeremenko            44 54 04 14 24 34 44 54 04 14 24 34 44 54 04 14 24 34
Náměstí Republiky        51 01 11 21 31 41 51 01 11 21 31 41 51 01 11 21 31 41
Křižíkova                58 08 18 28 38 48 58 08 18 28 38 48 58 08 18 28 38 48
Hlavní nádraží           02 12 22 32 42 52 02 12 22 32 42 52 02 12 22 32 42 52
Pracovní den             16       17                18                19
-------------------------------------@-----------------------@----------------
Dubina Interspar         33 43 53 03 13 23 33 43 53 03 13 23 33 43 53 03 13 23
Poliklinika              38 48 58 08 18 28 38 48 58 08 18 28 38 48 58 08 18 28
Důl Jeremenko            44 54 04 14 24 34 44 54 04 14 24 34 44 54 04 14 24 34
Náměstí Republiky        51 01 11 21 31 41 51 01 11 21 31 41 51 01 11 21 31 41
Křižíkova                58 08 18 28 37 47 57 07 17 27 37 47 57 07 17 27 37 47
Hlavní nádraží           02 12 22 32 41 51 01 11 21 31 41 51 01 11 21 31 41 51
Pracovní den             19       20       21       22       23
-------------------------------@--------------@-----------@----
Dubina Interspar         33 43 53 03 20 40 00 20 40 00 20 40 00
Poliklinika              38 48 58 08 25 45 05 25 45 05 25 44 04
Důl Jeremenko            44 54 04 14 31 51 11 31 51 11 31 50 10
Náměstí Republiky        51 01 11 21 38 58 18 38 58 18 36 55 15
Křižíkova                57 07 17 27 44 04 24 44 04 24 42 01 21
Hlavní nádraží           01 11 21 31 48 08 28 48 08 28 45 04 24
Sobota+Neděle            3  4     5        6        7        8        9 
-------------------------N-----------@-----------@-----------@-----------@----
Dubina Interspar         42    40 00 20 40 00 20 40 00 20 40 00 20 40 00 20 40
Poliklinika              46    45 05 25 45 05 25 45 05 25 45 05 25 45 05 25 45
Důl Jeremenko            52    51 11 31 51 11 31 51 11 31 51 11 31 51 11 31 51
Náměstí Republiky        58    58 18 38 58 18 38 58 18 38 58 18 38 58 18 38 58
Křižíkova                04 47 04 24 44 04 24 44 04 24 44 04 24 44 04 24 44 04
Hlavní nádraží           07 51 08 28 48 08 28 48 08 28 48 08 28 48 08 28 48 08
Sobota+Neděle            10       11       12       13       14       15
-------------------------------@-----------@-----------@-----------@----------
Dubina Interspar         00 20 40 00 20 40 00 20 40 00 20 40 00 20 40 00 20 40
Poliklinika              05 25 45 05 25 45 05 25 45 05 25 45 05 25 45 05 25 45
Důl Jeremenko            11 31 51 11 31 51 11 31 51 11 31 51 11 31 51 11 31 51
Náměstí Republiky        18 38 58 18 38 58 18 38 58 18 38 58 18 38 58 18 38 58
Křižíkova                24 44 04 24 44 04 24 44 04 24 44 04 24 44 04 24 44 04
Hlavní nádraží           28 48 08 28 48 08 28 48 08 28 48 08 28 48 08 28 48 08
Sobota+Neděle            16       17       18       19       20       21
-------------------------@-----------@-----------@-----------@-----------@----
Dubina Interspar         00 20 40 00 20 40 00 20 40 00 20 40 00 20 40 00 20 40
Poliklinika              05 25 45 05 25 45 05 25 45 05 25 45 05 25 45 05 25 45
Důl Jeremenko            11 31 51 11 31 51 11 31 51 11 31 51 11 31 51 11 31 51
Náměstí Republiky        18 38 58 18 38 58 18 38 58 18 38 58 18 38 58 18 38 58
Křižíkova                24 44 04 24 44 04 24 44 04 24 44 04 24 44 04 24 44 04
Hlavní nádraží           28 48 08 28 48 08 28 48 08 28 48 08 28 48 08 28 48 08
Sobota+Neděle            22       23
-------------------------------@----
Dubina Interspar         00 20 40 00
Poliklinika              05 25 44 04
Důl Jeremenko            11 31 50 10
Náměstí Republiky        18 36 55 15
Křižíkova                24 42 01 21
Hlavní nádraží           28 45 04 24
Poznámky
N - přípoj l. č. 9 (Náměstí Republiky)
@ - bezbariérový spoj

https://dp-ostrava.webnode.cz/